مبدل خورشیدی تمام سینوسی SKD700-122 از سری مبدل های خورشیدی کارسپا سری SKD است. این انورتر تمام سینوسی امکان خاموش/روشن شدن از راه دور را برای کاربر فراهم نموده است. همچنین این محصول در برابر اتصال کوتاه، نوسان ولتاژ مقاوم بوده و دارای یک پردازنده پیشرفته می باشد.
از جمله کاربردهای این دستگاه می توان در ادارات و منازل، وسایل سیار، وسایل نقلیه و سیستمهای نیروگاهی خورشیدی اشاره نمود.
از جمله کاربردهای این دستگاه می توان در ادارات و منازل، وسایل سیار، وسایل نقلیه و سیستمهای نیروگاهی خورشیدی اشاره نمود. ولتاژ ورودی مبدل خورشیدی SKD700-122 برابر با 12 ولت با موج تمام سینوسی با بیشترین هارمونیک موج THD<2% و توان 700 وات می باشد. همچنین این دستگاه دارای پورت USB می باشد.
ابعاد مبدل خورشیدی SKD700-122 برابر با 25.5 در 18.6 در 9 سانتی متر بوده و وزنی برابر با 2.22 کیلوگرم دارد.
Model | SK700-121 | SK700-122 | SK700-241 | SK700-242 | |
Rated power | 700W | ||||
Surge power | 2100W ( few seconds) | ||||
Output voltage | 110V | 230V | 110V | 230V | |
Output frequency | 50/60Hz selectable by DIP switch | ||||
Input voltage | 12V | 24V | |||
No load current draw | ≤0.3A | ||||
USB output port | 5V 2.1A | ||||
Output waveform | Pure sine wave | ||||
Remote function | Default | ||||
Remote controller with 5m wire | optional | ||||
LED indicator | A: Output load level: <20%-off, between 20% and 50%-green, <90%-orange, >90%-red; B: Protection/fault status – red | ||||
Sleeping mode setting(dip switch) | S4- frequency 50/60Hz, S3- 15% output load, S2- 10% output load, S1- 5% load setting | ||||
Cooling fan | By load control/temp.control | ||||
Dimensions | 25.5*18.6*9cm | ||||
N.W./unit | 2.22kg | ||||
QTY/Ctn | 6pcs | ||||
Meas/Ctn | 43.5*32*42cm | ||||
Certification | CE-EMC/LVD RoHS E-mark |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.