مبدل خورشیدی تمام سینوسی SKD2000-242 از سری مبدل های خورشیدی کارسپا سری SKD است. این انورتر تمام سینوسی امکان خاموش/روشن شدن از راه دور را برای کاربر فراهم نموده است. همچنین این محصول در برابر اتصال کوتاه، نوسان ولتاژ مقاوم بوده و دارای یک پردازنده پیشرفته می باشد.
از جمله کاربردهای این دستگاه می توان در ادارات و منازل، وسایل سیار، وسایل نقلیه و سیستمهای نیروگاهی خورشیدی اشاره نمود. ولتاژ ورودی مبدل خورشیدی SKD2000-242 برابر با 24 ولت DC با موج تمام سینوسی با بیشترین هارمونیک موج THD<2% و توان 2000 وات و توان لحظه ایی 6000 وات است و ولتاژ را به 230 ولت AC تبدیل میکند. بعلاوه این دستگاه دارای پورت USB می باشد.
ابعاد مبدل خورشیدی SKD2000-242 برابر با 36.5 در 25.1 در 10.5 سانتی متر بوده و وزنی برابر با 5.2 کیلوگرم دارد.
Model | SKD2000-121 | SKD2000-122 | SKD2000-241 | SKD2000-242 | SKD2000-481 | SKD2000-482 | |
Rated power | 2000W | ||||||
Surge power | 6000W ( few seconds) | ||||||
Output voltage | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V | |
Output frequency | 50/60Hz selectable by DIP switch | ||||||
Input voltage | 12V | 24V | 48V | ||||
No load current draw | ≤0.6A | ||||||
USB output port | 5V1A | For 48V input, No USB | |||||
Output waveform | True sine wave | ||||||
LED digital display | Output voltage, output power | ||||||
Remote function | Default | ||||||
Remote controller with 5m wire | RC60 optional | ||||||
LED indicator | A: Output load level: <20% -off, between 20% and 50%- green, <90%-orange,>90% – red; B: Protection/fault status – red | ||||||
Sleeping mode setting(dip switch) | S4- frequency 50/60Hz, S3- 15% output load, S2- 10% output load, S1- 5% load setting | ||||||
Cooling fan | Loading controlled cooling fan | ||||||
Dimensions | 36.5*25.1*10.5cm (L*W*H) | ||||||
N.W./unit | 5.2kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.