مبدل خورشیدی تمام سینوسی SKD1000-242 از سری مبدل های خورشیدی کارسپا سری SKD است. این انورتر تمام سینوسی امکان خاموش/روشن شدن از راه دور را برای کاربر فراهم نموده است. همچنین این محصول در برابر اتصال کوتاه، نوسان ولتاژ مقاوم بوده و دارای یک پردازنده پیشرفته می باشد.
از جمله کاربردهای این دستگاه می توان در ادارات و منازل، وسایل سیار، وسایل نقلیه و سیستمهای نیروگاهی خورشیدی اشاره نمود. ولتاژ ورودی مبدل خورشیدی SKD1000-242 برابر با 24 ولت DC با موج تمام سینوسی با بیشترین هارمونیک موج THD<2% و توان 1000 وات و توان لحظه ایی 3000 وات است و ولتاژ را به 110 ولت AC تبدیل میکند. بعلاوه این دستگاه دارای پورت USB می باشد.
ابعاد مبدل خورشیدی SKD1000-242 برابر با 38.5 در 35 در 34 سانتی متر بوده و وزنی برابر با 3.35 کیلوگرم دارد.
Model | SK1000-121 | SK1000-122 | SK1000-241 | SK1000-242 | SK1000-481 | SK1000-482 | |
Rated power | 1000W | ||||||
Surge power | 3000W ( few seconds) | ||||||
Output voltage | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V | |
Output frequency | 50/60Hz selectable by DIP switch | ||||||
Input voltage | 12V | 24V | 48V | ||||
No load current draw | ≤0.4A | ||||||
USB output port | 5V ,2.1A | ||||||
Output waveform | True sine wave | ||||||
Remote function | Default | ||||||
Remote controller with 5m wire | optional | ||||||
LED indicator | A: Output load level: <20%-off, between 20% and 50%-green, <90%-orange, >90%-red; B: Protection/fault status – red | ||||||
Sleeping mode setting(dip switch) | S4- frequency 50/60Hz, S3- 15% output load, S2- 10% output load, S1- 5% load setting | ||||||
Cooling fan | By load control/temp.control | ||||||
Dimensions | 38.5*35*34cm (L*W*H) | ||||||
N.W./unit | 3.35kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.